"THÔNG BÁO"
NHỮNG CĂN HỘ ĐÃ CÓ VÉ THÁNG NHƯNG VẪN GIỮ VÉ LƯỢT CỦA HẦM HH3. ĐỀ NGHỊ TRẢ LẠI VÉ CHO BẢO VỆ HẦM HH3
NHỮNG CĂN HỘ GIỮ VÉ LƯỢT CỦA HẦM HH3
STT | CĂN HỘ | BIỂN SỐ XE | MÃ THẺ |
1 |
A1002 |
98D1-141,58 |
10794 |
2 | A1102 | 34D1-183,99 | 10778 |
3 | A1202 | 29D1-722.08 | 10823 |
4 | A1220 | 29F1-262,08 | 10220 |
5 | A1608 | 17B1-640,09 | 10605 |
6 | A1918 | 29K1-089,35 | 10667 |
7 | A244 | 29G1-156,33 | 10107 |
8 | A2504 | 24P4-0018 | 10314 |
9 | A3012 | 19L1-088,85 | 10701 |
10 | A4128 | 29E1-387,08 | 10229 |
11 | A538 | 37M1-556,57 | 10677 |
NHỮNG CĂN HỘ ĐÃ CÓ VÉ THÁNG VÀ ĐANG GIỮ VÉ LƯỢT CỦA HẦM HH3
STT | CĂN HỘ | BIỂN SỐ XE | MÃ THẺ | NGÀY VÀO | THỜI GIAN VÀO |
1 |
A1004 |
29D1-292,22 |
10242 |
20-Thg2 |
14H05 |
2 | A1004 | 29D1-292,22 | 10854 | 31-Thg3 | 17H06 |
3 | A1102 | 34D1-183,99 | 10778 | 15-Thg5 | 6H17 |
4 | A1206 | 89N1-5025 | 10209 | 28-Thg3 | 8H24 |
5 | A1218 | 29H1-120,07 | 10100 | 30-Thg4 | 13H13 |
6 | A1232 | 29P2-3420 | 10201 | 07-Thg2 | 20H39 |
7 | A12A24 | 17K3-1347 | 10327 | 12-Thg3 | 10H02 |
8 | A1618 | 29H1-615,21 | 10549 | 22-Thg3 | 12H48 |
9 | A1630 | 30K1-1347 | 10845 | 09-Thg3 | 17H18 |
10 | A1710 | 29H1-543.13 | 10450 | 28-Thg3 | 21H30 |
11 | A1916 | 29Y7-054.78 | 10060 | 04-Thg2 | 18H26 |
12 | A1916 | 29Y7-054.78 | 10616 | 15-Thg4 | 16H56 |
13 | A2222 | 29D1-674.88 | 11093 | 03-Thg2 | 21H33 |
14 | A2224 | 37V1-1179 | 10869 | 16-Thg4 | 13H45 |
15 | A238 | 29D1-824.59 | 10074 | 24-Thg4 | 9H42 |
16 | A238 | 29D1-824.59 | 10322 | 07-Thg5 | 19H42 |
17 | A2504 | 24T4-0018 | 10314 | 11-Thg5 | 13H21 |
18 | A2538 | 36B4-017.08 | 10291 | 02-Thg5 | 21H09 |
19 | A2634 | 29Y3-322.26 | 10276 | 12-Thg3 | 18H32 |
20 | A3040 | 29E1-017.42 | 10822 | 21-Thg2 | 17H23 |
21 | A3124 | 30M4-3103 | 10331 | 22-Thg4 | 20H19 |
22 | A3124 | 30M4-3103 | 10506 | 17-Thg4 | 17H43 |
23 | A332 | 88H1-190.77 | 10504 | 17-Thg5 | 16H21 |
24 | A3408 | 99D1-158.86 | 10045 | 30-Thg3 | 19H32 |
25 | A3902 | 29T1-041.60 | 10370 | 30-Thg3 | 18H09 |
26 | A434 | 29Y5-090.96 | 10407 | 30-Thg3 | 20H42 |
27 | A444 | 29K1-379.50 | 10108 | 05-Thg2 | 13H45 |
28 | A508 | 30Z6-3554 | 10004 | 10-Thg4 | 17H20 |
29 | A612 | 30M6-2709 | 10836 | 23-Thg3 | 22H20 |
30 | A612 | 29E1-429.89 | 10821 | 01-Thg4 | 16H07 |
31 | A622 | 29H1-698.53 | 10882 | 29-Thg4 | 16H45 |
0 comments:
Post a Comment